Nowoczesne
apartamenty blisko
centrum i
terenów zielonych
Ulica topolowa – Wadowicki rynek, Park Miejski i tężnia solankowa w zasięgu ręki
apartamenty
ogródków
tarasów
miejsca postojowe
Przemyślana przestrzeń do życia
Spokój, funkcjonalność i komfort każdego dnia
Umów prezentację
Zaprezentujemy Ci inwestycję, pokażemy lokalizację i pomożemy wybrać mieszkanie dopasowane do Twoich potrzeb
Park i tężnia
Bezpośrednie sąsiedztwo parku miejskiego oraz tężni solankowej zapewnia naturalne warunki do spacerów, wypoczynku i aktywnego spędzania czasu – bez konieczności dalekich dojazdów.
Funkcjonalne układy
Przemyślane rozkłady, wyraźny podział na strefę dzienną i prywatną oraz możliwość elastycznej aranżacji pozwalają dopasować przestrzeń do indywidualnych potrzeb.
Ogródki i tarasy
Prywatne ogródki na parterze oraz balkony i tarasy na dachu tworzą dodatkową przestrzeń do relaksu i odpoczynku.
Nowoczesny standard
Ogrzewanie podłogowe, duże przeszklenia oraz możliwość montażu klimatyzacji, rolet zewnętrznych i systemu smart home podnoszą komfort codziennego użytkowania.
Wygodne parkowanie
Jedno miejsce postojowe przypisane do każdego mieszkania* oraz dodatkowe miejsca przy ul. Topolowej. Opcjonalne przygotowanie pod ładowarki samochodów elektrycznych.
Blisko centrum
Spokojna, zielona okolica z szybkim dostępem do centrum Wadowic pozwala łączyć ciszę codziennego życia z wygodą miejskiej infrastruktury.
*koszt miejsca postojowego 15 000 zł
Dostępne apartamenty
| Apartament | Pokoje | Piętro | Metraż | Taras | Ogródek | Cena | Cena za m² | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 115,9 m² | Sprzedane | |||
| A1-2 | 3 | 1 | 63,66 m² | 24,1 m² | Nie | Sprzedane | |||
| A2-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 66,4 m² | Sprzedane | |||
| A2-2 | 3 | 1 | 63,66 m² | 24,1 m² | Nie | Sprzedane | |||
| A3-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 71,7 m² | 615 384 zł | 10 800 zł | Rezerwacja | Szczegóły |
| A3-2 | 3 | 1 | 63,66 m² | 24,1 m² | Nie | Sprzedane | |||
| A4-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 71,2 m² | 615 384 zł | 10 800 zł | Dostępne | Szczegóły |
| A4-2 | 3 | 1 | 63,66 m² | 24,1 m² | Nie | 655 698 zł | 10 300 zł | Dostępne | Szczegóły |
| A5-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 67,4 m² | 615 384 zł | 10 800 zł | Dostępne | Szczegóły |
| A5-2 | 3 | 1 | 63,66 m² | 24,1 m² | Nie | 655 698 zł | 10 300 zł | Dostępne | Szczegóły |
| A6-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 92,8 m² | 643 874 zł | 11 300 zł | Dostępne | Szczegóły |
| A6-2 | 3 | 1 | 63,66 m² | 24,1 m² | Nie | 687 528 zł | 10 800 zł | Dostępne | Szczegóły |
| B1-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 145,4 m² | Sprzedane | |||
| B1-2 | 6 | 1 i 2 | 125,99 m² | 24,1 m² | Nie | 1 159 108 zł | 9 200 zł | Dostępne | Szczegóły |
| B2-1 | 3 | 0 | 56,98 m² | Nie | 107,2 m² | 615 384 zł | 10 800 zł | Dostępne | Szczegóły |
| B2-2 | 6 | 1 i 2 | 125,99 m² | 24,1 m² | Nie | 1 108 712 zł | 8 800 zł | Dostępne | Szczegóły |
| C1-1 | 2 | 0 | 46,77 m² | Nie | 114 m² | 528 501 zł | 11 300 zł | Dostępne | Szczegóły |
| C1-2 | 4 | 1 i 2 | 105,2 m² | 27,8 m² | Nie | 967 840 zł | 9 200 zł | Dostępne | Szczegóły |
| C2-1 | 2 | 0 | 46,77 m² | Nie | 132 m² | Rezerwacja | Szczegóły | ||
| C2-2 | 4 | 1 i 2 | 105,2 m² | 27,8 m² | Nie | Rezerwacja | Szczegóły | ||
| C3-1 | 2 | 0 | 46,77 m² | Nie | 130,6 m² | Rezerwacja | Szczegóły | ||
| C3-2 | 4 | 1 | 105,2 m² | 27,8 m² | Nie | Rezerwacja | Szczegóły | ||
| C4-1 | 2 | 0 | 46,77 m² | Nie | 139,5 m² | 528 501 zł | 11 300 zł | Dostępne | Szczegóły |
| C4-2 | 4 | 1 i 2 | 105,2 m² | 27,8 m² | Nie | 999 400 zł | 9 500 zł | Dostępne | Szczegóły |
